Les Horaires des marées 2009
Port: ARCACHON_EYRAC (Données SHOM-2009)
Annuaire des marées [Coefficients]
| AVRIL 2009 | |||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeff. | Pleine mer | Basse mer | Coef. | Pleine mer | Basse mer | ||
| mer | 29 | 81 | 9h12 | 2h59 | 75 | 21h31 | 15h12 |
| jeu | 30 | 69 | 10h10 | 3h45 | 63 | 22h32 | 16h00 |
| MAI 2009 | |||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||
| Coeff. | Pleine mer | Basse mer | Coef. | Pleine mer | Basse mer | ||
| ven | 1 | 58 | 11h17 | 4h40 | 53 | 23h42 | 16h58 |
| sam | 2 | 5h50 | 51 | 12h31 | 18h13 | ||
| dim | 3 | 51 | 1h03 | 7h12 | 53 | 13h50 | 19h36 |
| lun | 4 | 56 | 2h22 | 8h27 | 60 | 15h01 | 20h48 |
| mar | 5 | 65 | 3h29 | 9h29 | 69 | 15h58 | 21h48 |
marée